Главная страница Информация о компании Наши препараты Полезные статьи и тексты Наши партнеры и друзья Частозадаваемые вопросы Полезные ссылки Контактная информация
 
06.07.06 IMS подтверждает: Группа компаний БАГО - абсолютный лидер в Аргентине
 

Согласно данным исследования компании IMS, по результатам продаж в прошлом году группа компаний БАГО вновь стала лидером.Viagra With Dapoxetine|kamagra uk|buy Viagra|brand cialis for sale|female viagra online
סריקת מסמכים | ספא

Велосипеды;Cialis en Paris;кухонные вытяжки купить киев;организация праздников Киев .;acquisto viagra generico;Vardenafil Paris;В данном разделе опубликовано только русское порно .;смотреть футбол онлайн бесплатно
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

RANKING   Local currency % Units % Dollars %
ML UNI US Total market 7 305 488 520 100 418 321 945 100 2 449 182 835 100
1 1 1  BAGO CORP 565 502 842 7,74 33 880 634 8,1 189 594 526 7,74
2 2 2  ROEMMERS 539 972 300 7,39 29 331 583 7,01 181 160 804 7,4
3 9 3  IVAX CORP 293 299 579 4,01 13 045 080 3,12 98 296 983 4,01
4 7 4  PFIZER 283 836 753 3,89 15 034 966 3,59 95 151 499 3,89
5 4 5  G & M CORP 278 630 097 3,81 18 667 355 4,46 93 427 565 3,81
6 3 6  BAYER CORP 261 173 884 3,58 25 298 227 6,05 87 622 738 3,58
7 5 7  GADOR 256 250 207 3,51 17 441 638 4,17 85 875 916 3,51
8 17 8  SANOFI AVENTIS 246 207 847 3,37 8 155 085 1,95 82 575 799 3,37
9 8 9  GLAXOSMITHKLI.CORP 242 318 379 3,32 13 465 493 3,22 81 231 318 3,32
10 13 10  ROCHE 237 957 438 3,26 10 127 558 2,42 79 798 068 3,26
11 16 11  NOVARTIS CORP 224 932 766 3,08 8 533 017 2,04 75 417 622 3,08
12 14 12  PHOENIX 214 386 212 2,93 8 820 334 2,11 71 876 145 2,93
13 12 13  MICROSULES/BER.COR 195 409 109 2,67 10 415 061 2,49 65 486 906 2,67
14 15 14  CASASCO 174 355 928 2,39 8 654 904 2,07 58 436 815 2,39
15 28 15  BETA CORP. 173 945 043 2,38 4 403 600 1,05 58 323 190 2,38
16 10 16  BOEHRINGER ING COR 171 682 404 2,35 11 297 064 2,7 57 592 243 2,35
17 19 17  RAFFO 144 296 697 1,98 7 456 118 1,78 48 337 500 1,97
18 29 18  MERCK SHARP DOHME 141 200 230 1,93 4 285 025 1,02 47 334 169 1,93
19 18 19  SCHERING ARGENTINA 130 583 529 1,79 8 054 303 1,93 43 731 068 1,79
20 20 20

 
Copyright by Bago© in 2010. Designed by George Jr. Yakovlev